Alimentaire · Mis à jour le
Groupon a envoyé 26,0 emails par semaine
Groupon est une plateforme d’offres commerciales portant notamment sur les loisirs, la restauration, les séjours et les services locaux. Mode, abonnements, location de voiture et équipements high tech se croisent dans les objets Groupon de l’archive. Hedwige conserve des envois depuis 2022. La diversité des enseignes citées permet d’étudier un email construit comme une sélection de remises, puis de comparer la place donnée au nom du partenaire, au produit et au montant de l’avantage dans l’accroche commerciale.
- Newsletters
- 1 457
- Première
- Dernière
- Rythme
- 26,0 par semaine
| lundi | 205 |
|---|---|
| mardi | 214 |
| mercredi | 205 |
| jeudi | 205 |
| vendredi | 208 |
| samedi | 212 |
| dimanche | 208 |
| 00:00 | 2 |
|---|---|
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 30 |
| 06:00 | 180 |
| 07:00 | 16 |
| 08:00 | 224 |
| 09:00 | 60 |
| 10:00 | 45 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 210 |
| 13:00 | 86 |
| 14:00 | 20 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 240 |
| 17:00 | 33 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 242 |
| 20:00 | 51 |
| 21:00 | 6 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 3 |
Rythme d’envoi
| Jour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | moyen | faible | fort | faible | faible | aucune | moyen | faible | faible | aucune | fort | faible | aucune | fort | faible | faible | aucune | aucune |
| mar | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | moyen | faible | moyen | faible | faible | aucune | fort | faible | faible | aucune | fort | faible | aucune | fort | faible | aucune | aucune | aucune |
| mer | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | moyen | faible | moyen | faible | faible | aucune | fort | faible | faible | faible | moyen | faible | aucune | fort | faible | faible | faible | aucune |
| jeu | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | moyen | faible | fort | faible | faible | aucune | moyen | faible | faible | aucune | fort | faible | faible | moyen | faible | aucune | aucune | faible |
| ven | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | faible | faible | moyen | faible | faible | aucune | fort | faible | faible | faible | fort | faible | aucune | fort | faible | faible | aucune | faible |
| sam | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | moyen | faible | moyen | faible | faible | aucune | moyen | faible | faible | aucune | fort | faible | faible | fort | faible | faible | aucune | faible |
| dim | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | moyen | faible | fort | faible | faible | faible | moyen | faible | faible | faible | fort | faible | faible | fort | faible | faible | aucune | aucune |
Les abonnés lisent les 1 457 newsletters de Groupon en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 2 | 35 | 9 | 6 | 0 | 28 | 11 | 4 | 0 | 32 | 5 | 0 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| mardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 5 | 31 | 8 | 5 | 0 | 32 | 10 | 3 | 0 | 42 | 4 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| mercredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1 | 29 | 11 | 6 | 0 | 32 | 14 | 3 | 1 | 31 | 3 | 0 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| jeudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 4 | 35 | 7 | 8 | 0 | 26 | 14 | 2 | 0 | 32 | 4 | 1 | 29 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| vendredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | 31 | 9 | 9 | 0 | 33 | 12 | 3 | 1 | 37 | 4 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| samedi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 30 | 10 | 5 | 0 | 30 | 14 | 3 | 0 | 33 | 6 | 1 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1 | 33 | 6 | 6 | 1 | 29 | 11 | 2 | 1 | 33 | 7 | 2 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Vocabulaire
Groupon parle de remises : « 30 % » revient dans 4 objets sur 100.
- matelas
- offres
- forme
- réduction
- mémoire
- beauté
- photo
- bon
- voir
- dès
- promotion
- deals
- azur
- provence-alpes-côte
- fin
- photo
Les abonnés lisent le vocabulaire de Groupon dans ses 1 457 newsletters, chaque mot avec son nombre, période par période.
Mots signature et registre
Les mots que Groupon emploie plus que son secteur, Alimentaire, dans le contenu de ses emails, hors en-tête et pied de page.
- promotion
- fin
- azur
Source : Hedwige, 1 457 emails publiés ; chiffres du .
Les abonnés lisent les 1 457 newsletters de Groupon en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.
Les newsletters, de la plus récente à la plus ancienne
Marques du même secteur
Les abonnés lisent les 1 457 newsletters de Groupon en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.