Alimentaire · Mis à jour le
Carrefour a envoyé 3,4 emails par mois, surtout le samedi.
Carrefour est une enseigne de grande distribution proposant des produits alimentaires, des articles du quotidien et des services de courses. Les rendez-vous de bons plans hebdomadaires, les économies sur les courses et les bons d’achat figurent dans les campagnes Carrefour conservées depuis 2022. Hedwige permet d’en rapprocher les objets et les dates. Cette lecture distingue les emails commerciaux des informations de compte également présentes dans l’historique, au lieu de présenter chaque message de l’enseigne comme une newsletter promotionnelle.
- Newsletters
- 116
- Première
- Dernière
- Rythme
- 0,8 par semaine
| lundi | 10 |
|---|---|
| mardi | 37 |
| mercredi | 13 |
| jeudi | 2 |
| vendredi | 2 |
| samedi | 41 |
| dimanche | 11 |
| 00:00 | 0 |
|---|---|
| 01:00 | 13 |
| 02:00 | 5 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 2 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 12 |
| 10:00 | 10 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 10 |
| 17:00 | 8 |
| 18:00 | 13 |
| 19:00 | 16 |
| 20:00 | 14 |
| 21:00 | 8 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Rythme d’envoi
| Jour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | faible | faible | faible | faible | faible | aucune | aucune |
| mar | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | moyen | faible | moyen | faible | faible | faible | aucune | aucune |
| mer | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | faible | faible | faible | faible | faible | faible | aucune | aucune |
| jeu | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | faible | aucune | aucune | aucune | aucune |
| ven | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | aucune | aucune |
| sam | aucune | fort | faible | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | aucune | moyen | faible | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | faible | faible | aucune | aucune |
| dim | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | faible | aucune | aucune | aucune |
Les abonnés lisent les 116 newsletters de Carrefour en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| mardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| mercredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| jeudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vendredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| samedi | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vocabulaire
Carrefour parle de prix : « 10 € » revient dans 2 objets sur 100.
- semaine
- bons
- plans
- promos
- prochaine
- découvrir
- invité
- êtes
- consultez
- ligne
- version
- cagnotte
- challenges
- coupons
- carrefour
- catalogues
Les abonnés lisent le vocabulaire de Carrefour dans ses 116 newsletters, chaque mot avec son nombre, période par période.
Mots signature et registre
Les mots que Carrefour emploie plus que son secteur, Alimentaire, dans le contenu de ses emails, hors en-tête et pied de page.
- challenges
- coupons
- carrefour
Source : Hedwige, 116 emails publiés ; chiffres du .
Les abonnés lisent les 116 newsletters de Carrefour en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.
Les newsletters, de la plus récente à la plus ancienne
Marques du même secteur
Les abonnés lisent les 116 newsletters de Carrefour en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.