Zoomalia
Mis à jour le
- Newsletters
- 2
- Première
- Dernière
- Rythme
- 2,0 par semaine
| lundi | 0 |
|---|---|
| mardi | 0 |
| mercredi | 0 |
| jeudi | 1 |
| vendredi | 1 |
| samedi | 0 |
| dimanche | 0 |
| 00:00 | 0 |
|---|---|
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 1 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Rythme d’envoi
Pas encore assez d’envois pour dresser le tableau.
Pas encore assez d’envois pour dresser le tableau.
Mots signature et registre
Pas encore assez d’emails pour trouver les mots de cette marque.
Source : Hedwige, 2 emails publiés ; chiffres du .
Offres et calendrier promotionnel
Pas encore assez d’emails pour présenter les promotions.
Leviers de persuasion
Pas encore assez de newsletters pour lire les leviers de persuasion.
Les newsletters, de la plus récente à la plus ancienne
Marques du même secteur
Les abonnés lisent ces newsletters en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.