Bricolage et jardinage · Mis à jour le
Interflora a envoyé 1,6 emails par semaine, surtout le matin.
Interflora est un réseau de fleuristes et un service de livraison de fleurs et de bouquets. Sapin de Noël, roses, anniversaire et autres occasions à célébrer nourrissent les newsletters Interflora de cette sélection. Les envois archivés par Hedwige remontent à 2022. Ils permettent de comparer une communication centrée sur une fleur avec une invitation à marquer un événement, puis d’observer la place d’un avantage commercial dans des emails dont le point de départ reste le geste d’offrir.
- Newsletters
- 81
- Première
- Dernière
- Rythme
- 1,6 par semaine
| lundi | 10 |
|---|---|
| mardi | 13 |
| mercredi | 12 |
| jeudi | 13 |
| vendredi | 15 |
| samedi | 10 |
| dimanche | 8 |
| 00:00 | 0 |
|---|---|
| 01:00 | 2 |
| 02:00 | 2 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 2 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 6 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 26 |
| 09:00 | 29 |
| 10:00 | 4 |
| 11:00 | 4 |
| 12:00 | 3 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Rythme d’envoi
| Jour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | faible | moyen | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| mar | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | moyen | fort | aucune | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| mer | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | faible | faible | faible | faible | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| jeu | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | moyen | moyen | faible | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| ven | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | moyen | aucune | moyen | faible | aucune | faible | faible | aucune | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| sam | aucune | faible | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | faible | aucune | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| dim | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | moyen | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
Les abonnés lisent les 81 newsletters de Interflora en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mercredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vendredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| samedi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vocabulaire
Interflora parle de remises : « -15 % » revient dans 12 objets sur 100.
- célébrer
- fête
- -15 %
- fleurs
- offre
- offrir
- -10 %
- grands-mères
- interflora
- bouquet
- fleurs
- site
- code
- france
- livraison
- valable
Les abonnés lisent le vocabulaire de Interflora dans ses 81 newsletters, chaque mot avec son nombre, période par période.
Mots signature et registre
Les mots que Interflora emploie plus que son secteur, Bricolage et jardinage, dans le contenu de ses emails, hors en-tête et pied de page.
- interflora
- bouquet
- fleurs
Source : Hedwige, 81 emails publiés ; chiffres du .
Les abonnés lisent les 81 newsletters de Interflora en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.
Les newsletters, de la plus récente à la plus ancienne
Marques du même secteur
Les abonnés lisent les 81 newsletters de Interflora en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.