Mis à jour le
Boulanger a envoyé 1,2 emails par mois, surtout le vendredi matin
- Newsletters
- 12
- Première
- Dernière
- Rythme
- 0,3 par semaine
| lundi | 0 |
|---|---|
| mardi | 2 |
| mercredi | 0 |
| jeudi | 1 |
| vendredi | 9 |
| samedi | 0 |
| dimanche | 0 |
| 00:00 | 0 |
|---|---|
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 5 |
| 09:00 | 3 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 2 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Rythme d’envoi
| Jour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| mar | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| mer | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| jeu | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| ven | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | fort | faible | faible | faible | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| sam | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| dim | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
Les abonnés lisent les 12 newsletters de Boulanger en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mercredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vendredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| samedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vocabulaire
Collecte en cours
Pression marketing
Collecte en cours
Mots signature et registre
- boulanger
- lesquin
- offertepartout
Source : Hedwige, 12 emails publiés ; chiffres du .
Les abonnés lisent les 12 newsletters de Boulanger en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.
Offres et calendrier promotionnel
Pas encore assez d’emails pour présenter les promotions.
Leviers de persuasion
Pas encore assez de newsletters pour lire les leviers de persuasion.
Les newsletters, de la plus récente à la plus ancienne
Les abonnés lisent les 12 newsletters de Boulanger en entier, telles qu’elles ont été reçues, avec leurs images.